LAMINOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA A LAMINOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA E-LE
LAMINOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA
Charakteristika a použitie
Plošne lisovaná drevotriesková doska s jemným povrchom, povrchovo upravená impregnovaným dekoračným papierom. Veľké množstvo dekorov, ktoré nasledujú aktuálne trendy v tvorbe interérov a široká ponuka povrchových štruktúr je inšpiráciou pre architektov a designerov pri tvorbe a kombinácii s inými materiálmy.
Typy dekorov: biela, unidekory, drevodekory, fantázia dekory
Technické parametre
Základný formát: 2800 x 2070 mm
Max. formát: 5600 x 2500 mm
Hrúbka: 8/10/12/13/15/16/18/22/25/28/32/38 mm
VLASTNOSŤ | SKÚŠ. METÓDA | POŽIADAVKA |
| Tolerancia hrúbky | STN EN 324-1 | ± 0,3 mm |
| Tolerancia rozmerov | STN EN 324-1 | ± 5,0 mm |
| Tolerancia pravouhlosti | STN EN 324-2 | ± 2 mm / m |
| Napúčanie | STN EN 317 | max. 8% po 2 hod |
| Vlhkosť | STN EN 322 | 5% - 13% |
| Únik formaldehydu | STN EN 120 | < 3,5 mg HCHO / hm |
| Stupeň horľavosti | STN 730862 | C 2 - stredne horľavé |
| Rozsah hrúbok | > 6 >13 >20 >25 >32 | |
| Pevnosť v ohybe | STN EN 310 (MPa) | 14 13 11,5 10 8,5 |
| Pevnosť v ťahu | STN EN 319 (MPa) | 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 |
| Prídržnosť povrchov | STN EN 311 (MPa) | 0,9 |
| Modul pružnosti | STN EN 310 (MPa) | 1800 1600 1500 1350 1200 |
LAMINOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA E-LE
Charakteristika a použitie
Laminované drevotrieskové dosky s označením E-LE sú dosky s obsahom voľného formaldehydu pod 4,0 mg / 100 g a.s. vzorky.
Technické parametre
Základný formát: 2800 x 2070 mm
Max. formát: 5600 x 2500 mm
Hrúbka: 8/10/12/13/15/16/18/19/22/25/28/32/38 mm
VLASTNOSŤ | SKÚŠ. METÓDA | POŽIADAVKA |
| Tolerancia hrúbky | STN EN 324-1 | ± 0,3 mm |
| Tolerancia rozmerov | STN EN 324-1 | ± 5,0 mm |
| Tolerancia pravouhlosti | STN EN 324-2 | ± 2 mm / m |
| Napúčanie | STN EN 317 | max. 8% po 2 hod |
| Vlhkosť | STN EN 322 | 5% - 13% |
| Únik formaldehydu | STN EN 120 | < 3,5 mg HCHO / hm |
| Stupeň horľavosti | STN 730862 | C 2 - stredne horľavé |
| Rozsah hrúbok | > 6 >13 >20 >25 >32 | |
| Pevnosť v ohybe | STN EN 310 (MPa) | 14 13 11,5 10 8,5 |
| Pevnosť v ťahu | STN EN 319 (MPa) | 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 |
| Prídržnosť povrchov | STN EN 311 (MPa) | 0,9 |
| Modul pružnosti | STN EN 310 (MPa) | 1800 1600 1500 1350 1200 |
